改正派遣法に基づくマージン率の公開について
平成24年の労働者派遣法改正により、
『派遣事業主は、派遣労働者による派遣事業主の適切な選択に資するよう、派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、いわゆるマージン率その他の一定の事項に関する情報』
の提供が義務付けられています。(法第23条第5項)
対象期間 | 2024年度(2023年11月~2024年10月) |
派遣労働者の数 | 11人(2024年6月1日現在) |
派遣先の数 | 4社 |
派遣料金の平均額 | 26,933円 |
労働者の平均賃金 | 16,307円 |
マージン率 | 39.5% |
マージン率内訳 | 社会保険会社負担分、会社経費(事務所運営費、研修費、福利厚生費等) |
教育訓練 | 情報セキュリティ研修、マネジメント研修、技術研修等 |
福利厚生 | 各種保険、年次有給休暇、定期健康診断、資格手当等 |
労使協定 | 締結済み |
協定労働者の範囲 | 派遣先でシステムの開発及び、維持運用・品質保証にかかわるエンジニア業務に従事する従業員 |
労使協定書の有効期間終期 | 2025(令和7)年3月31日まで |
相談窓口 担当:赤嶺・榊原 | 052-870-7200 |
Copyright © Taqusu CO.,Ltd. All Rights Reserved
Copyright © Taqusu CO.,Ltd. All Rights Reserved